Katedra za državno i međunarodno javno pravo
| Oznaka Katedre | ||
| Šef Katedre | Prof. dr. sc. Maša Alijević | ![]() |
| masa.alijevic@unze.ba | ||
| 032 460 543 | ||
| Tehnički sekretar Katedre | Amra Hrustić, MA iur | ![]() |
| amna.hrustic@unze.ba | ||
| 032 460 565 |
Personalni sastav Katedre za akademsku 2020 / 2021. godinu:
- Dr. sc. Aida Mulalić, vanredni profesor
- Dr. sc. Maša Alijević, vanredni profesor
- Dr. sc. Sedad Dedić, docent
- Dr. sc. Enis Omerović, docent
- Dr. sc. Ivana Grubešić, docent
- Dr. sc. Zlatan Begić, vanredni profesor, predstavnik nastavnika iz reda spoljnih saradnika
- Amna Hrustić, MA iur, asistentica
Predmeti na Katedri za državno i međunarodno pravo
I ciklus studija
| Redni broj | Naziv predmeta | Status | Semestar | P/V | ECTS |
| 1. | Teorija države i prava | O | I | 7/2 | 9 |
| Ekonomske osnove države i prava | O | II | 4/1 | 6 | |
| 2. | Ustavno pravo | O | III | 4/1 | 9 |
| 3. | Savremeni pravno-politički sistemi | O | IV | 3/1 | 4 |
| 4. | Međunarodno javno pravo | O | IV | 7/2 | 9 |
| 5. | Pravo Evropske unije | O | IV | 4/1 | 6 |
| 6. | Ljudska prava | O | IV | 3/1 | 5 |
| 5. | Privredno-pravni sistem i politika | O | III | 3/1 | 4 |
| 7. | Međunarodno javno pravo | O | IV | 7/2 | 9 |
| 8. | Finansijsko pravo | O | VI | 6/2 | 8 |
| 9. | Socijalno pravo | O | VI | 3/1 | 4 |
| 10. | Upravno pravo | O | VII | 7/2 | 9 |
| 11. | Diplomatsko i konzularno pravo | O | VI | 2/1 | 3 |
| 12. | Sudsko pravo BiH | O | VI | 2/1 | 3 |
| 13. | Pravna klinika iz javnog prava | O | VI | 3/0 | 3 |
| 14. | Pravo konkurencije | O | VIII | 2/1 | 3 |
| 15. | Ustavno sudstvo | I | V | 2/0 | 2 |
| 16. | Izborno pravo | I | V | 2/0 | 2 |
| 17. | Unutrašnje tržište i ljudska prava EU | I | V | 2/0 | 2 |
| 18. | Medijsko pravo | I | V | 2/0 | 2 |
| 19. | Osnove upravnog prava EU | I | V | 2/0 | 2 |
| 20. | Ekonomska analiza prava | I | V | 2/0 | 2 |
| 21. | Posebno upravno pravo | I | VII | 2/0 | 2 |
| 22. | Poresko pravo | I | VII | 2/0 | 2 |
| 23. | Investiciono pravo | I | VII | 2/0 | 2 |
| 24. | Digitalizacija i zaštita ličnih podataka | I | VII | 2/0 | 2 |
| 25. | Evropski socijalni modeli | I | VII | 2/0 | 2 |
| 26. | Pravo interneta | I | VII | 2/0 | 2 |
O - Obavezni predmeti
I - Izborni predmeti
P/V - Fond časova predavanja/vježbi u sedmici
II ciklus studija
| Redni broj | Naziv predmeta | Status | Semestar | P | ECTS |
| 1. | Komparativno ustavno pravo | O | I | 4 | 7 |
| 2. | Komparativno ustavno pravo | O | I | 4 | 7 |
| 3. | Opšta pravna načela EU | O | I | 4 | 7 |
| 4. | Pravo međunarodnih ugovora | O | I | 4 | 7 |
| 5. | Savremene političke ideologije | O | I | 4 | 7 |
| 6. | Ljudska prava | O | II | 4 | 5 |
| 7. | Pravo oružanih sukoba i međunarodno humanitarno pravo | O | II | 4 | 5 |
| 8. | Bankarsko pravo EU | O | II | 4 | 5 |
| 9. | Pravo unutrašnjeg tržišta EU | O | II | 4 | 5 |
| 10. | Evropsko socijalno pravo | O | II | 4 | 5 |
| 12. | Monetarno javno pravo | O | II | 4 | 5 |
| 13. | Sudsko pravo | I | II | 4 | 3 |
O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici
III ciklus studija
| Redni broj | Naziv predmeta | Status | Semestar | P | K | S | ECTS |
| 1. | Komparativno javno pravo | O | I | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 2. | Evropsko i međunarodno javno pravo | O | I | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 3. | Evropsko javno pravo | O | II | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 4. | Ljudska prava | I | II | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 5. | Pravo oružanih sukoba i međunarodno humanitarno pravo | I | II | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 6. | Bankarsko pravo EU | I | II | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 7. | Aksiologija i savremena filozofija prava | I | II | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 8. | Sudsko pravo | I | II | 3 | 2 | 1 | 15 |
O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici
K - Fond časova konsultacija u sedmici
S - Fond časova rada posvećen seminarskim aktivnostima u sedmici


